New
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24

2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24

$16,990

Excl. Govt. Charges
0 views
9,774 km
Automatic
Hatch
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24

Car Details

2024 MG MG3 CORE SZP1 MY24
Used Car
4 SP AUTOMATIC
Hatch
9,774 km
DIRECT FUEL INJ
Stock no: 6625
Build Date: January 1, 2024
Geraldton WA 6530
WHITE
FRONT WHEEL DRIVE
5 seats
5 doors
1500 cc
1 views
VIN: LSJZ14U94RS051747
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midwest Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 19364 MRB2561

Click to reveal phone number. Stock no: 6625
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midwest Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Midwest SuzukiSuzuki Australia Dealer in Geraldton WA. Dealer License: LMCT: 19364. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio